କ) ସାଧାରଣ ଧାତୁ ପାଇଁ A - |
 ଖ) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ZA କିମ୍ବା WA - |
 ଗ) C କିମ୍ବା GC non ଅଣ ଧାତୁ, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ |
ସ୍ sharp ତନ୍ତ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି |
 ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
 ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ |
| ଆକାର (mm) (DiaxDepthxHole) | ସର୍ବାଧିକ ଗତି | ରାଉଣ୍ଡ / ମିନିଟ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ||
| ଧାତୁ | | ପଥର | | ଇସ୍ପାତ୍ | ||
| ⭐100x1.0 / 1.2x16 | 15300 | କଳା ନଂ .200.001 | କଳା ନଂ .200.101 | କଳା ନଂ | 
| 100x1.6x16 | 15300 | କଳା ନଂ .200.002 | କଳା ନଂ .200.102 | କଳା ନଂ .200.202 | 
| 100x2.0x16 | 15300 | କଳା ନଂ .200.003 | କଳା ନଂ .200.103 | କଳା ନଂ .200.203 | 
| 100x2.5x16 | 15300 | କଳା ନଂ .200.004 | କଳା ନଂ .200.104 | କଳା ନଂ .200.204 | 
| 100x3.0x16 | 15300 | କଳା ନଂ .200.005 | କଳା ନଂ .200.105 | କଳା ନଂ .200.205 | 
| 115x0.8x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.006 | କଳା ନଂ .200.106 | କଳା ନଂ .200.206 | 
| 115x1.0x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.007 | କଳା ନଂ .200.107 | କଳା ନଂ .200.207 | 
| 115x1.6x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.008 | କଳା ନଂ .200.108 | କଳା ନଂ .200.208 | 
| 115x2.0x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.009 | କଳା ନଂ .200.109 | କଳା ନଂ .200.209 | 
| 115x2.5x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.010 | କଳା ନଂ .200.110 | କଳା ନଂ .200.210 | 
| 115x3.0x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .200.011 | କଳା ନଂ .200.111 | କଳା ନଂ .200.211 | 
| 125x0.8x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .200.012 | କଳା ନଂ .200.112 | କଳା ନଂ .200.212 | 
| 125x1.0x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .200.013 | କଳା ନଂ .200.113 | କଳା ନଂ .200.213 | 
| 125x1.6x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ 200.014 | କଳା ନଂ .200.114 | କଳା ନଂ .200.214 | 
| 125x2.0x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .200.015 | କଳା ନଂ .200.115 | କଳା ନଂ .200.215 | 
| 125x2.5x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .200.016 | କଳା ନଂ .200.116 | | କଳା ନଂ .200.216 | | 
| 125x3.0x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .200.017 | କଳା ନଂ .200.117 | କଳା ନଂ .200.217 | 
| 150x1.6x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .200.019 | କଳା ନଂ .200.119 | କଳା ନଂ .200.219 | 
| 150x2.0x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .200.020 | କଳା ନଂ .200.120 | କଳା ନଂ .200.220 | 
| 150x2.5x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .200.021 | କଳା ନଂ .200.121 | କଳା ନଂ .200.221 | 
| 150x3.0x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .200.022 | କଳା ନଂ .200.122 | କଳା ନଂ .200.222 | 
| 180x1.6x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .200.024 | କଳା ନଂ .200.124 | | କଳା ନଂ .200.224 | | 
| 180x1.8x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ 200.025 | କଳା ନଂ .200.125 | କଳା ନଂ .200.225 | 
| 180x2.0x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .200.026 | କଳା ନଂ .200.126 | | କଳା ନଂ .200.226 | 
| 180x2.5x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .200.027 | କଳା ନଂ .200.127 | କଳା ନଂ .200.227 | 
| 180x3.0x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .200.028 | କଳା ନଂ .200.128 | କଳା ନଂ .200.228 | 
| 230x1.6x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ 200.030 | କଳା ନଂ .200.130 | କଳା ନଂ .200.230 | 
| 230x2.0x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ .200.031 | କଳା ନଂ .200.131 | କଳା ନଂ .200.231 | 
| 230x2.5x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ .200.032 | କଳା ନଂ .200.132 | କଳା ନଂ .200.232 | 
| 230x3.0x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ .200.033 | କଳା ନଂ .200.133 | | କଳା ନଂ .200.233 | 
| 300x3.0x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ .200.034 | କଳା ନଂ .200.134 | କଳା ନଂ .200.234 | 
| 50350x3.0x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ .200.035 | କଳା ନଂ .200.135 | କଳା ନଂ .200.235 | 
| 400x3.0x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ .200.036 | କଳା ନଂ .200.136 | | କଳା ନଂ .200.236 | 
| 300x3.5x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ .200.037 | କଳା ନଂ .200.137 | କଳା ନଂ .200.237 | 
| 350x3.5x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ .200.038 | କଳା ନଂ .200.138 | କଳା ନଂ .200.238 | 
| 00400x3.5x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ .200.039 | କଳା ନଂ .200.139 | କଳା ନଂ .200.239 | 
| 300x4.0x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ 200.040 | କଳା ନଂ .200.140 | କଳା ନଂ .200.240 | 
| 350x4.0x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ .200.041 | କଳା ନଂ .200.141 | କଳା ନଂ .200.241 | 
| 00400x4.0x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ .200.042 | କଳା ନଂ .200.142 | କଳା ନଂ .200.242 | 
| 300x3.0x30 | 5100 | କଳା ନଂ .200.043 | କଳା ନଂ .200.143 | କଳା ନଂ .200.243 | 
| 350x3.0x32 | 4400 | କଳା ନଂ .200.044 | | କଳା ନଂ .200.144 | କଳା ନଂ .200.244 | 
| 400x3.0x32 | 3850 | କଳା ନଂ 200.045 | କଳା ନଂ 200.045 | କଳା ନଂ .200.245 | 
| 300x3.5x32 | 5100 | କଳା ନଂ .200.046 | | କଳା ନଂ .200.046 | | କଳା ନଂ .200.246 | | 
| 350x3.5x32 | 4400 | କଳା ନଂ .200.047 | କଳା ନଂ .200.047 | କଳା ନଂ .200.247 | 
| 400x3.5x32 | 3850 | କଳା ନଂ .200.048 | କଳା ନଂ .200.048 | କଳା ନଂ .200.248 | 
| 300x4.0x32 | 5100 | କଳା ନଂ .200.049 | କଳା ନଂ .200.049 | କଳା ନଂ .200.249 | 
| 350x4.0x32 | 4400 | କଳା ନଂ 200.050 | କଳା ନଂ 200.050 | କଳା ନଂ .200.250 | 
| 400x4.0x32 | 3850 | କଳା ନଂ .200.051 | କଳା ନଂ .200.051 | କଳା ନଂ .200.251 | 
China ଚାଇନା ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାର |
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ଆର୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପରିବେଶରେ ରଖ;
 ଖସିଯିବା କିମ୍ବା ଆଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ଆଣିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରଖିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ;
 ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ହାରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ;
 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ;
 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଭରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ;
 ଜୋପ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଭଲ କ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ତାର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ;
 କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଘାତ ନକରିବା ପାଇଁ;
 ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍କୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ;
 କ ab ଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ନକରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ;
 ଇୟରଫୋନ୍, ପାଟି-ମଫଲ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଡିସ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱାର୍କସିପ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ |