କ) ସାଧାରଣ ଧାତୁ ପାଇଁ A - |
 ଖ) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ZA କିମ୍ବା WA - |
 ଗ) C କିମ୍ବା GC non ଅଣ ଧାତୁ, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ |
| ଆକାର (mm) (DiaxDepthxHole) | ସର୍ବାଧିକ ଗତି | ରାଉଣ୍ଡ / ମିନିଟ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ||
| ଧାତୁ | | ପଥର | | ଇସ୍ପାତ୍ | ||
| 100x1.6x16 | 15300 | କଳା ନଂ 201.000 | କଳା ନଂ .201.100 | କଳା ନଂ .201.200 | 
| 100x2.0x16 | 15300 | କଳା ନଂ .201.001 | କଳା ନଂ .201.101 | କଳା ନଂ .201.201 | 
| ⭐100x2.5x16 | 15300 | କଳା ନଂ .201.002 | କଳା ନଂ .201.102 | କଳା ନଂ .201.202 | 
| 100x3.0x16 | 15300 | କଳା ନଂ .201.003 | କଳା ନଂ .201.103 | କଳା ନଂ .201.203 | 
| 100x3.5x16 | 15300 | କଳା ନଂ .201.004 | କଳା ନଂ .201.104 | କଳା ନଂ .201.204 | 
| 115x1.6x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .201.005 | କଳା ନଂ .201.105 | କଳା ନଂ .201.205 | 
| 115x2.0x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .201.006 | କଳା ନଂ .201.106 | କଳା ନଂ .201.206 | 
| 115x2.5x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .201.007 | କଳା ନଂ .201.107 | କଳା ନଂ .201.207 | 
| 115x3.0x22.23 | 13300 | କଳା ନଂ .201.008 | କଳା ନଂ .201.108 | କଳା ନଂ .201.208 | 
| 125x1.6x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .201.009 | କଳା ନଂ .201.109 | କଳା ନଂ .201.209 | 
| 125x2.0x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .201.010 | କଳା ନଂ .201.110 | କଳା ନଂ .201.210 | 
| 125x2.5x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .201.011 | କଳା ନଂ .201.111 | କଳା ନଂ .201.211 | 
| ⭐125x3.0x22.23 | 12250 | କଳା ନଂ .201.012 | କଳା ନଂ .201.112 | କଳା ନଂ .201.212 | 
| 150x1.6x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .201.013 | କଳା ନଂ .201.113 | କଳା ନଂ .201.213 | 
| 150x2.0x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .201.014 | କଳା ନଂ .201.114 | କଳା ନଂ .201.214 | 
| 150x2.5x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .201.015 | କଳା ନଂ .201.115 | କଳା ନଂ .201.215 | 
| 50150x3.0x22.23 | 10200 | କଳା ନଂ .201.016 | କଳା ନଂ .201.116 | କଳା ନଂ .201.216 | | 
| 180x1.6x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .201.017 | କଳା ନଂ .201.117 | କଳା ନଂ .201.217 | 
| 180x2.0x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .201.018 | କଳା ନଂ .201.118 | କଳା ନଂ .201.218 | 
| 180x2.5x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ .201.019 | କଳା ନଂ .201.119 | କଳା ନଂ .201.219 | 
| ⭐180x3.0x22.23 | 8500 | କଳା ନଂ 201.020 | କଳା ନଂ .201.120 | କଳା ନଂ .201.220 | 
| 230x1.6x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ 201.021 | କଳା ନଂ .201.121 | କଳା ନଂ .201.221 | 
| 230x2.0x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ 201.022 | କଳା ନଂ .201.122 | କଳା ନଂ .201.222 | 
| 230x2.5x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ 201.023 | କଳା ନଂ .201.123 | କଳା ନଂ .201.223 | 
| 230x3.0x22.23 | 6650 | କଳା ନଂ .201.024 | କଳା ନଂ .201.124 | କଳା ନଂ .201.224 | 
| 300x3.0x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ 201.025 | କଳା ନଂ .201.125 | କଳା ନଂ .201.225 | 
| 350x3.0x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ .201.026 | କଳା ନଂ .201.126 | କଳା ନଂ .201.226 | 
| 400x3.0x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ .201.027 | କଳା ନଂ .201.127 | କଳା ନଂ .201.227 | 
| 300x3.5x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ .201.028 | କଳା ନଂ .201.128 | କଳା ନଂ .201.228 | 
| 350x3.5x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ 201.029 | କଳା ନଂ .201.129 | କଳା ନଂ .201.229 | 
| 400x3.5x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ 201.030 | କଳା ନଂ .201.130 | କଳା ନଂ .201.230 | 
| 300x4.0x25.4 | 5100 | କଳା ନଂ 201.031 | କଳା ନଂ .201.131 | କଳା ନଂ .201.231 | 
| 350x4.0x25.4 | 4400 | କଳା ନଂ 201.032 | କଳା ନଂ .201.132 | କଳା ନଂ .201.232 | 
| 400x4.0x25.4 | 3850 | କଳା ନଂ 201.033 | କଳା ନଂ .201.133 | କଳା ନଂ .201.233 | 
| 300x3.0x30 | 5100 | କଳା ନଂ 201.034 | କଳା ନଂ .201.134 | କଳା ନଂ .201.234 | 
| 350x3.0x32 | 4400 | କଳା ନଂ 201.035 | କଳା ନଂ .201.135 | କଳା ନଂ .201.235 | 
| 400x3.0x32 | 3850 | କଳା ନଂ .201.036 | କଳା ନଂ .201.136 | | କଳା ନଂ .201.236 | 
| 300x3.5x32 | 5100 | କଳା ନଂ .201.037 | କଳା ନଂ .201.137 | କଳା ନଂ .201.237 | 
| 350x3.5x32 | 4400 | କଳା ନଂ .201.038 | କଳା ନଂ .201.138 | କଳା ନଂ .201.238 | 
| 400x3.5x32 | 3850 | କଳା ନଂ .201.039 | କଳା ନଂ .201.139 | କଳା ନଂ .201.239 | 
| 300x4.0x32 | 5100 | କଳା ନଂ 201.040 | କଳା ନଂ .201.140 | କଳା ନଂ .201.240 | 
| 350x4.0x32 | 4400 | କଳା ନଂ .201.041 | କଳା ନଂ .201.141 | କଳା ନଂ .201.241 | 
| 400x4.0x32 | 3850 | କଳା ନଂ 201.042 | କଳା ନଂ .201.142 | କଳା ନଂ .201.242 | 
China ଚାଇନା ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାର |
 
 		     			 
 		     			 
 		     			ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡିକ |
 Cutting କାଟିବା ଚକ ବ୍ୟବହାର ଶୀଘ୍ର |
 ଚକ୍ରର କଠିନତା ସ୍ତର କମ୍ ଅଟେ |
 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାପ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ |
 Dis ଡିସ୍କ କ୍ରେଜ୍ କାଟିବାର ଭିତର ବୋରସ୍ |
 କଟିଙ୍ଗ ଡିସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକିଯାଏ |
 କଟିଙ୍ଗ ଡିସ୍କକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଗର ଚାପ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ |
 ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ diameter ର ବ୍ୟାସ ଅସଙ୍ଗତ |
 ଘାସ ଚକଟି କାଟିବାବେଳେ ଧାର ଧକ୍କା ଦିଏ |
 ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ଲେଟର ବ୍ୟାସ ବହୁତ ଛୋଟ |
 ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ଲୋଡିଙ୍ଗ୍ ଚାପ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆବ୍ରେସନ୍ ଚକ୍ରର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଧାର ବିକୃତ ହୁଏ |
 କାଟିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବଳ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
 ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ଲେଟର ବ୍ୟାସ ବହୁତ ଛୋଟ |
 Work କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭଗ୍ନତା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଜଳିଯାଏ |
 ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ରର କଠିନତା ସ୍ତର ଅଧିକ |
 ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହାର କମ୍ ଅଟେ |
 କଟିଙ୍ଗ ମେସିନର ବେଲ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି |
 ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ରର କଠିନତା ସ୍ତର ଅଧିକ |